邮编查询
安徽省阜阳市颍州区邮编
详细地址 | 邮政编码 | 区号 | 详情 |
---|---|---|---|
安徽省阜阳市颍州区河滨路189-423号(单号) | 236048 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区河滨路2-276号(双号) | 236048 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区河滨路1-125号(单号) | 236048 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区河滨路(127号) | 236014 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区林颍路 | 236032 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区解放中路 | 236012 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区中南大道 | 236069 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区中南大道2-388号(双号) | 236030 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区中南大道1-389号(单号) | 236030 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区汝阴北路 | 236069 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区团结路 | 236012 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区清河路 | 236009 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区清河路(484号) | 236008 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区清河东路菜园巷 | 236036 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区民主东路顺昌新村 | 236011 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区西湖南路二巷 | 236029 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区奎星路奎星巷 | 236008 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区西湖南路一巷 | 236029 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区清颍路状元巷 | 236004 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区程集镇掩龙村 | 236115 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区程集镇韩庄村 | 236115 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区程集镇吴塘村 | 236115 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区裕安路 | 236112 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区袁集镇菜市街 | 236113 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区袁集镇 | 236113 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区袁集镇南北街 | 236113 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍西街道新柳村 | 236115 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍西街道单桥村 | 236115 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍西街道新湖村 | 236115 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍西街道余庄村 | 236115 | 0558 | 详情 |
颍州区邮政编码
236001
236004
236006
236008
236009
236010
236011
236012
236014
236015
236018
236019
236020
236021
236022
236024
236025
236026
236029
236030
236031
236032
236033
236034
236035
236036
236037
236038
236039
236040
236041
236042
236043
236044
236046
236047
236048
236049
236069
236111
236112
236113
236115
236121
236122
236123