邮编查询
安徽省阜阳市颍州区邮编
详细地址 | 邮政编码 | 区号 | 详情 |
---|---|---|---|
安徽省阜阳市颍州区清颍路玉石街 | 236004 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区人民中路光华街 | 236006 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区中清路祥和巷 | 236025 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区文峰路东岳西巷 | 236033 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区鹿祠街观音巷 | 236006 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区奎星路小庄东巷 | 236008 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区迎春街连桥巷 | 236006 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区东城墙路(175号) | 236015 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区东城墙路1-137号(单号) | 236006 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区东城墙路293-355号(单号) | 236004 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍西路 | 236029 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍州南路(20,30) | 236034 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍州南路77-109号(单号) | 236020 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍州南路160-380号(双号) | 236020 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍州南路42-72号(双号) | 236019 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍州南路(10,25,28,36,382,11,111,113) | 236018 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区临泉路401-465号(单号) | 236029 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区临泉路400-464号(双号) | 236029 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区临泉路1-229号(单号) | 236008 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区临泉路2-230号(双号) | 236008 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区河滨南路 | 236049 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区河滨路500-888号(双号) | 236049 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区清颍路三元巷 | 236004 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区解放中路明伦巷 | 236012 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区西湖镇戴庄村 | 236121 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区西湖镇桥口村 | 236121 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍西街道城郊村 | 236069 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍西街道郝庄村 | 236115 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍西街道岳新村 | 236115 | 0558 | 详情 |
安徽省阜阳市颍州区颍州中路466-518号(双号) | 236020 | 0558 | 详情 |
颍州区邮政编码
236001
236004
236006
236008
236009
236010
236011
236012
236014
236015
236018
236019
236020
236021
236022
236024
236025
236026
236029
236030
236031
236032
236033
236034
236035
236036
236037
236038
236039
236040
236041
236042
236043
236044
236046
236047
236048
236049
236069
236111
236112
236113
236115
236121
236122
236123