邮编查询
广西壮族自治区北海市银海区邮编
详细地址 | 邮政编码 | 区号 | 详情 |
---|---|---|---|
广西壮族自治区北海市银海区涠洲镇西角村 | 536004 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区福成镇福合西三巷 | 536015 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区福成镇畔塘村 | 536015 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区福成镇松明村 | 536015 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区福成镇福合西八巷 | 536015 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区福成镇新建五街 | 536015 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区福成镇卖兆村 | 536015 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区小港北1路1巷 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区涠洲镇 | 536004 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区涠洲镇红旗街 | 536004 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区涠洲镇竹蔗寮村 | 536004 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区电建村东 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区电建村东1巷 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区新世纪大道东 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区涠洲镇后背塘村 | 536004 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩4路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩8路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区疏港大道 | 536005 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩5路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区白虎头路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩1路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩2路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩3路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩7路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩9路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩10路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区银滩6路 | 536000 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区东规路 | 536005 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区南珠大道 | 536005 | 0779 | 详情 |
广西壮族自治区北海市银海区福成镇三合口市场 | 536015 | 0779 | 详情 |
银海区邮政编码